|
|
| MOQ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / วัน |
AUK 703035 3.7V 750mAh แบตเตอรี่ลิตিয়ামไอออน Li-ploymer สามารถชาร์จใหม่ได้
| ไม่ ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
| 1 | รุ่น | อุค703035 |
| 2 | ขนาด | 7.0*30*35mm (หนา*กว้าง*ยาว) |
| 3 | ความดันการชาร์จ | 4.2V |
| 4 | ความดันชื่อ | 3.7V |
| 5 | ความจุ | 750mAh |
| 6 | กระแสการชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน0.5C การชาร์จเร็ว:1.0C |
| 7 | วิธีการชําระค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน | 0.5C ((ปัจจุบันคงที่) ชาร์จถึง 4.2V,แล้ว CV ((ปริมาตรฐานคงที่ 4.2V) ชาร์จจนกระทั่งปัจจุบันการชาร์จลดลง≤0.05C |
| 8 | เวลาชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน3.0ชั่วโมง ((Ref.) การชาร์จเร็ว:2 ชั่วโมง |
| 9 | ขนาดความแรงของไฟฟ้า | 1C |
| 10 | ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแส | กระแสไฟฟ้าคงที่ 1C กระแสไฟฟ้าสูงสุด 2C |
| 11 | ความดันตัดการปล่อย | 2.45V หรือ 3.0V |
| 12 | อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C |
| 13 | อุณหภูมิการเก็บรักษา | 25°C |
| ประเภท | รุ่น | ความจุ (mAh) |
โวลเตชั่น (V) |
ความหนา (mm) |
ความกว้าง (mm) |
ความยาว (mm) |
น้ําหนัก (g) |
| 3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 10.0 |
| 403048 | 580 | 3.7 | ≤40 | ≤ 305 | ≤ 485 | 13.0 | |
| 503048 | 750 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 305 | ≤ 485 | 16.0 | |
| 603048 | 850 | 3.7 | ≤60 | ≤ 305 | ≤ 485 | 19.0 | |
| 703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 70 | ≤ 305 | ≤ 485 | 21.0 | |
| 803048 | 1200 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 305 | ≤ 485 | 26.0 | |
| 903048 | 1300 | 3.7 | ≤90 | ≤ 305 | ≤ 485 | 28.0 | |
| 953048 | 1400 | 3.7 | ≤95 | ≤ 305 | ≤ 485 | 30.0 | |
| 3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤3.8 | ≤ 345 | ≤ 505 | 12.0 |
| 453450 | 820 | 3.7 | ≤45 | ≤ 345 | ≤ 505 | 18.0 | |
| 473450 | 850 | 3.7 | ≤47 | ≤ 345 | ≤ 505 | 19.0 | |
| 503450 | 900 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 345 | ≤ 505 | 20.0 | |
| 523450 | 950 | 3.7 | ≤ 52 | ≤ 345 | ≤ 505 | 21.0 | |
| 603450 | 1000 | 3.7 | ≤60 | ≤ 345 | ≤ 505 | 22.0 | |
| 653450 | 1200 | 3.7 | ≤65 | ≤ 345 | ≤ 505 | 26.0 | |
| 703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 70 | ≤ 345 | ≤ 505 | 28.0 | |
| 803450 | 1500 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 345 | ≤ 505 | 32.0 | |
| 903450 | 1600 | 3.7 | ≤90 | ≤ 345 | ≤ 505 | 34.0 | |
| 3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 15.0 |
| 353759 | 800 | 3.7 | ≤3.5 | ≤ 375 | ≤ 595 | 18.0 | |
| 403759 | 950 | 3.7 | ≤40 | ≤ 375 | ≤ 595 | 21.0 | |
| 503759 | 1200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 375 | ≤ 595 | 26.0 | |
| 583759 | 1400 | 3.7 | ≤ 58 | ≤ 375 | ≤ 595 | 30.0 | |
| 603759 | 1500 | 3.7 | ≤60 | ≤ 375 | ≤ 595 | 32.0 | |
| 803759 | 1800 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 375 | ≤ 595 | 35.0 | |
| 903759 | 2200 | 3.7 | ≤90 | ≤ 375 | ≤ 595 | 38.0 |
![]()
|
รุ่น
|
ความจุ
|
ขนาด
|
โวลเตชั่น
|
การรับรอง
|
|
605080
|
3000mAh
|
6*50*80 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
MSDS, KC, CE, BIS
|
|
635588
|
3000mAh
|
6.3*55*58 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
655063
|
3000mAh
|
6.5*50*63 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
755060
|
3000mAh
|
7.5*50*60 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
IEC62133 UN383, MSDS, KC, CE
|
|
974058
|
3000mAh
|
9.7*40*58 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
103665
|
3000mAh
|
10*36*65 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UN383, MSDS, KC, CE
|
|
104550
|
3000mAh
|
10*45*50 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, CE, BIS
|
|
104060
|
3000mAh
|
10*40*60 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
104058
|
3000mAh
|
1*40*58 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
IEC62133 UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
ไม่ใช่การสั่งซื้อตามสั่ง
การจัดส่งโดยปกติคือ ph-2.0p พร้อมพล๊อก
|
|
| MOQ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / วัน |
AUK 703035 3.7V 750mAh แบตเตอรี่ลิตিয়ামไอออน Li-ploymer สามารถชาร์จใหม่ได้
| ไม่ ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
| 1 | รุ่น | อุค703035 |
| 2 | ขนาด | 7.0*30*35mm (หนา*กว้าง*ยาว) |
| 3 | ความดันการชาร์จ | 4.2V |
| 4 | ความดันชื่อ | 3.7V |
| 5 | ความจุ | 750mAh |
| 6 | กระแสการชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน0.5C การชาร์จเร็ว:1.0C |
| 7 | วิธีการชําระค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน | 0.5C ((ปัจจุบันคงที่) ชาร์จถึง 4.2V,แล้ว CV ((ปริมาตรฐานคงที่ 4.2V) ชาร์จจนกระทั่งปัจจุบันการชาร์จลดลง≤0.05C |
| 8 | เวลาชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน3.0ชั่วโมง ((Ref.) การชาร์จเร็ว:2 ชั่วโมง |
| 9 | ขนาดความแรงของไฟฟ้า | 1C |
| 10 | ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแส | กระแสไฟฟ้าคงที่ 1C กระแสไฟฟ้าสูงสุด 2C |
| 11 | ความดันตัดการปล่อย | 2.45V หรือ 3.0V |
| 12 | อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C |
| 13 | อุณหภูมิการเก็บรักษา | 25°C |
| ประเภท | รุ่น | ความจุ (mAh) |
โวลเตชั่น (V) |
ความหนา (mm) |
ความกว้าง (mm) |
ความยาว (mm) |
น้ําหนัก (g) |
| 3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 10.0 |
| 403048 | 580 | 3.7 | ≤40 | ≤ 305 | ≤ 485 | 13.0 | |
| 503048 | 750 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 305 | ≤ 485 | 16.0 | |
| 603048 | 850 | 3.7 | ≤60 | ≤ 305 | ≤ 485 | 19.0 | |
| 703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 70 | ≤ 305 | ≤ 485 | 21.0 | |
| 803048 | 1200 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 305 | ≤ 485 | 26.0 | |
| 903048 | 1300 | 3.7 | ≤90 | ≤ 305 | ≤ 485 | 28.0 | |
| 953048 | 1400 | 3.7 | ≤95 | ≤ 305 | ≤ 485 | 30.0 | |
| 3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤3.8 | ≤ 345 | ≤ 505 | 12.0 |
| 453450 | 820 | 3.7 | ≤45 | ≤ 345 | ≤ 505 | 18.0 | |
| 473450 | 850 | 3.7 | ≤47 | ≤ 345 | ≤ 505 | 19.0 | |
| 503450 | 900 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 345 | ≤ 505 | 20.0 | |
| 523450 | 950 | 3.7 | ≤ 52 | ≤ 345 | ≤ 505 | 21.0 | |
| 603450 | 1000 | 3.7 | ≤60 | ≤ 345 | ≤ 505 | 22.0 | |
| 653450 | 1200 | 3.7 | ≤65 | ≤ 345 | ≤ 505 | 26.0 | |
| 703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 70 | ≤ 345 | ≤ 505 | 28.0 | |
| 803450 | 1500 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 345 | ≤ 505 | 32.0 | |
| 903450 | 1600 | 3.7 | ≤90 | ≤ 345 | ≤ 505 | 34.0 | |
| 3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 15.0 |
| 353759 | 800 | 3.7 | ≤3.5 | ≤ 375 | ≤ 595 | 18.0 | |
| 403759 | 950 | 3.7 | ≤40 | ≤ 375 | ≤ 595 | 21.0 | |
| 503759 | 1200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 375 | ≤ 595 | 26.0 | |
| 583759 | 1400 | 3.7 | ≤ 58 | ≤ 375 | ≤ 595 | 30.0 | |
| 603759 | 1500 | 3.7 | ≤60 | ≤ 375 | ≤ 595 | 32.0 | |
| 803759 | 1800 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 375 | ≤ 595 | 35.0 | |
| 903759 | 2200 | 3.7 | ≤90 | ≤ 375 | ≤ 595 | 38.0 |
![]()
|
รุ่น
|
ความจุ
|
ขนาด
|
โวลเตชั่น
|
การรับรอง
|
|
605080
|
3000mAh
|
6*50*80 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
MSDS, KC, CE, BIS
|
|
635588
|
3000mAh
|
6.3*55*58 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
655063
|
3000mAh
|
6.5*50*63 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
755060
|
3000mAh
|
7.5*50*60 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
IEC62133 UN383, MSDS, KC, CE
|
|
974058
|
3000mAh
|
9.7*40*58 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
103665
|
3000mAh
|
10*36*65 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UN383, MSDS, KC, CE
|
|
104550
|
3000mAh
|
10*45*50 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, CE, BIS
|
|
104060
|
3000mAh
|
10*40*60 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
|
104058
|
3000mAh
|
1*40*58 มิลลิเมตร
|
3.7V
|
IEC62133 UN383, MSDS, KC, CE, BIS
|
ไม่ใช่การสั่งซื้อตามสั่ง
การจัดส่งโดยปกติคือ ph-2.0p พร้อมพล๊อก