| MOQ: | 4 |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระป๋องกระป๋องมาตรฐาน / กล่อง DG |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 ~ 9 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, Western Union, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200,000 ชิ้นต่อเดือน |
48V 50Ah LiFePO4 แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 2500W มอเตอร์สแตนเลส
เตือน:
- ใช้เพียง 58.4V lifepo4 ชาร์จ
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเผาไหม้
- อย่าแยกแยกกันในส่วนตัว
- เก็บไว้ที่ที่แห้ง
![]()
![]()
| MOQ: | 4 |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระป๋องกระป๋องมาตรฐาน / กล่อง DG |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 ~ 9 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, Western Union, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200,000 ชิ้นต่อเดือน |
48V 50Ah LiFePO4 แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 2500W มอเตอร์สแตนเลส
เตือน:
- ใช้เพียง 58.4V lifepo4 ชาร์จ
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเผาไหม้
- อย่าแยกแยกกันในส่วนตัว
- เก็บไว้ที่ที่แห้ง
![]()
![]()