![]() |
MOQ: | 1000PCS |
ราคา: | negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / วัน |
ลักษณะ:
แบตเตอรี่ Li-Po หนาแคบ AUK 3560100 3.7V 3000mAh
เซลล์ AUK 3560100 ที่บางสุดนี้ เป็นพอลิมเลอร์หนา 3.5 มิลลิเมตร AUK ของเรา
รุ่นสินค้า: 3560100 ความจุชื่อ: 3000 mAh
ขนาดสินค้า: ความหนา 3.5 MM ความกว้าง 60 MM ความยาว 100 MM
ความกระชับกําลังปริมาณ 3.7V
ความดันการชาร์จ: 4.2 V
อุณหภูมิการชาร์จ: 0 C ~ 45 C
อุณหภูมิการปล่อย: - 20 C ~ + 60 C
อุณหภูมิการเก็บ: - 20 C ~ + 35 C
กระแสการชาร์จ ระดับการชาร์จ: 0.5 C, การชาร์จเร็ว: 1.0 C
วิธีการชาร์จแบบมาตรฐาน: 0.5 C CC (กระแสคงที่) ชาร์จถึง 4.25 V, CV (4.2 V) กระแสคงที่ชาร์จอีกครั้งจนกระแสชาร์จ 0.05 C หรือต่ํากว่า
กระแสการชาร์จสูงสุด: 1 c
กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด: 1 c
ควรใช้:
พลังงานพลังงานมือถือ แท็บเล็ตการเรียนรู้เครื่องจักร การนําทางรถ MP3, MP4, MP5, เครื่องเสียงการ์ด, หนูไร้สายDVD มือถือแบตเตอรี่เล็ปบุ๊ค อุปกรณ์ติดตามไร้สาย อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือและเครื่องวัดทุกชนิด โคมไฟ LED สัญญาณการจราจร เครื่องมือมือถือ เครื่องมือและเครื่องวัดเครื่องตรวจโลหะ DIY ทุกชนิด, และชนิดของแบตเตอรี่ดิจิตอลอื่น ๆ
ลักษณะหลัก:
1. ทุกชนิดของขนาด: ประเภทและความจุในการเลือก, การใช้งานสูง
2การประกันคุณภาพ: ใช้แบตเตอรี่สินค้า A ความจุสูง ความต้านทานภายในต่ํา
3การทํางานคงที่, อายุการใช้งานการแพร่หลายยาว: การชาร์จและการปล่อยชาร์จต่อเนื่องหลังจาก 500 ครั้ง, ความจุของแบตเตอรี่น้อยกว่า 80% ของความจุหมาย
4. ไม่มีผลความทรงจํา สามารถใช้ในการชาร์จและปล่อยในเวลาใด ๆ
5. ความปลอดภัยสูง: การป้องกันในบอร์ดวงจร, เป็นในวงจรสั้น, การชาร์จเกิน, การปล่อย, ช็อค, การสั่นสะเทือน, กลาก, อุณหภูมิสูง, เช่นไฟ, การระเบิด, ฯลฯ
ไม่ ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
1 | รุ่น | AUK3560100 แบตเตอรี่ Lipo |
2 | ขนาด | 3.5*60*100 มิลลิเมตร (หนา*กว้าง*ยาว) |
3 | ความดันการชาร์จ | 4.2V |
4 | ความดันชื่อ | 3.7V |
5 | ความจุ | 3000mAh |
6 | กระแสการชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน0.5C การชาร์จเร็ว:1.0C |
7 | วิธีการชําระค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน | 0.5C ((ปัจจุบันคงที่) ชาร์จถึง 4.2V,แล้ว CV ((ปริมาตรฐานคงที่ 4.2V) ชาร์จจนกระทั่งปัจจุบันการชาร์จลดลง≤0.05C |
8 | เวลาชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน3.0ชั่วโมง ((Ref.) การชาร์จเร็ว:2 ชั่วโมง |
9 | ขนาดความแรงของไฟฟ้า | 1C |
10 | ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแส | กระแสคงที่ 1C, กระแสสูงสุดชั่วคราว 2C |
11 | ความดันตัดการปล่อย | 2.45V หรือ 3.0V |
12 | อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C |
13 | อุณหภูมิการเก็บรักษา | 25°C |
ประเภท | รุ่น | ความจุ (mAh) |
โวลเตชั่น (V) |
ความหนา (mm) |
ความกว้าง (mm) |
ความยาว (mm) |
น้ําหนัก (g) |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 125 | ≤155 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤155 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤155 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤45 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 255 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 305 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 305 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 305 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 355 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 355 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 455 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 70 | ≤ 125 | ≤ 455 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤40 | ≤145 | ≤ 305 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤45 | ≤145 | ≤ 305 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤145 | ≤ 305 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤65 | ≤145 | ≤ 305 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤145 | ≤ 355 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤60 | ≤145 | ≤ 355 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 70 | ≤145 | ≤ 355 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤155 | ≤ 305 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤60 | ≤155 | ≤ 305 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 70 | ≤155 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd (AUK Power)
ยินดีต้อนรับสู่ AUK Power!
เราเป็นผู้จําหน่ายมืออาชีพที่มีประสบการณ์ของ แบตเตอรี่ Lipo ขนาดเล็ก หากสินค้าที่คุณต้องการไม่ได้รายการในร้านของเรา, หรือคุณต้องการมากกว่าหรือน้อย qty, pls รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเราเพื่อได้รับส่วนลดพิเศษ.
![]() |
MOQ: | 1000PCS |
ราคา: | negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / วัน |
ลักษณะ:
แบตเตอรี่ Li-Po หนาแคบ AUK 3560100 3.7V 3000mAh
เซลล์ AUK 3560100 ที่บางสุดนี้ เป็นพอลิมเลอร์หนา 3.5 มิลลิเมตร AUK ของเรา
รุ่นสินค้า: 3560100 ความจุชื่อ: 3000 mAh
ขนาดสินค้า: ความหนา 3.5 MM ความกว้าง 60 MM ความยาว 100 MM
ความกระชับกําลังปริมาณ 3.7V
ความดันการชาร์จ: 4.2 V
อุณหภูมิการชาร์จ: 0 C ~ 45 C
อุณหภูมิการปล่อย: - 20 C ~ + 60 C
อุณหภูมิการเก็บ: - 20 C ~ + 35 C
กระแสการชาร์จ ระดับการชาร์จ: 0.5 C, การชาร์จเร็ว: 1.0 C
วิธีการชาร์จแบบมาตรฐาน: 0.5 C CC (กระแสคงที่) ชาร์จถึง 4.25 V, CV (4.2 V) กระแสคงที่ชาร์จอีกครั้งจนกระแสชาร์จ 0.05 C หรือต่ํากว่า
กระแสการชาร์จสูงสุด: 1 c
กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด: 1 c
ควรใช้:
พลังงานพลังงานมือถือ แท็บเล็ตการเรียนรู้เครื่องจักร การนําทางรถ MP3, MP4, MP5, เครื่องเสียงการ์ด, หนูไร้สายDVD มือถือแบตเตอรี่เล็ปบุ๊ค อุปกรณ์ติดตามไร้สาย อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือและเครื่องวัดทุกชนิด โคมไฟ LED สัญญาณการจราจร เครื่องมือมือถือ เครื่องมือและเครื่องวัดเครื่องตรวจโลหะ DIY ทุกชนิด, และชนิดของแบตเตอรี่ดิจิตอลอื่น ๆ
ลักษณะหลัก:
1. ทุกชนิดของขนาด: ประเภทและความจุในการเลือก, การใช้งานสูง
2การประกันคุณภาพ: ใช้แบตเตอรี่สินค้า A ความจุสูง ความต้านทานภายในต่ํา
3การทํางานคงที่, อายุการใช้งานการแพร่หลายยาว: การชาร์จและการปล่อยชาร์จต่อเนื่องหลังจาก 500 ครั้ง, ความจุของแบตเตอรี่น้อยกว่า 80% ของความจุหมาย
4. ไม่มีผลความทรงจํา สามารถใช้ในการชาร์จและปล่อยในเวลาใด ๆ
5. ความปลอดภัยสูง: การป้องกันในบอร์ดวงจร, เป็นในวงจรสั้น, การชาร์จเกิน, การปล่อย, ช็อค, การสั่นสะเทือน, กลาก, อุณหภูมิสูง, เช่นไฟ, การระเบิด, ฯลฯ
ไม่ ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
1 | รุ่น | AUK3560100 แบตเตอรี่ Lipo |
2 | ขนาด | 3.5*60*100 มิลลิเมตร (หนา*กว้าง*ยาว) |
3 | ความดันการชาร์จ | 4.2V |
4 | ความดันชื่อ | 3.7V |
5 | ความจุ | 3000mAh |
6 | กระแสการชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน0.5C การชาร์จเร็ว:1.0C |
7 | วิธีการชําระค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน | 0.5C ((ปัจจุบันคงที่) ชาร์จถึง 4.2V,แล้ว CV ((ปริมาตรฐานคงที่ 4.2V) ชาร์จจนกระทั่งปัจจุบันการชาร์จลดลง≤0.05C |
8 | เวลาชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน3.0ชั่วโมง ((Ref.) การชาร์จเร็ว:2 ชั่วโมง |
9 | ขนาดความแรงของไฟฟ้า | 1C |
10 | ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแส | กระแสคงที่ 1C, กระแสสูงสุดชั่วคราว 2C |
11 | ความดันตัดการปล่อย | 2.45V หรือ 3.0V |
12 | อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C |
13 | อุณหภูมิการเก็บรักษา | 25°C |
ประเภท | รุ่น | ความจุ (mAh) |
โวลเตชั่น (V) |
ความหนา (mm) |
ความกว้าง (mm) |
ความยาว (mm) |
น้ําหนัก (g) |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 125 | ≤155 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤155 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤155 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤45 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 255 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 305 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 305 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 305 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 355 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 355 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤40 | ≤ 125 | ≤ 455 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤60 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 70 | ≤ 125 | ≤ 455 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤40 | ≤145 | ≤ 305 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤45 | ≤145 | ≤ 305 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤145 | ≤ 305 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤65 | ≤145 | ≤ 305 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤145 | ≤ 355 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤60 | ≤145 | ≤ 355 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 70 | ≤145 | ≤ 355 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤155 | ≤ 305 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤60 | ≤155 | ≤ 305 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 70 | ≤155 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd (AUK Power)
ยินดีต้อนรับสู่ AUK Power!
เราเป็นผู้จําหน่ายมืออาชีพที่มีประสบการณ์ของ แบตเตอรี่ Lipo ขนาดเล็ก หากสินค้าที่คุณต้องการไม่ได้รายการในร้านของเรา, หรือคุณต้องการมากกว่าหรือน้อย qty, pls รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเราเพื่อได้รับส่วนลดพิเศษ.